
基本情報
| モデル番号。 | HSLB-450X2 |
| スピード | 高い |
| 連続圧延 | はい |
| シーリング&カット | ヒートシール 冷間切断 |
| 層 | 4 |
| マシンタイプ | 製袋機 |
| コンピュータ化された | コンピュータ化された |
| タイプ | ビニール袋製造機 |
| 最大。 アンワインダーフィルムサイズ | 900X330mm |
| コアサイズ | 25-65mm |
| 最大。 ロールサイズ | 160X330mm |
| 主電源 | 25kw |
| 機械重量 | 4600kg |
| エアコンプレッサ | 6馬力 |
| バッグの長さ | 330mm(最小) |
| バッグの幅 | 200~330mm |
| 膜厚 | 10-35um/分 |
| 輸送パッケージ | 木製のパレット |
| 仕様 | L6500X2400X1900mm |
| 商標 | 公海 |
| 起源 | 中国製 |
| HSコード | 84778 |





私たちに送ってください





